Cookies helfen uns unsere Dienstleistungen anzubieten. Wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen, sind Sie damit einverstanden.
Technische Daten
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser (mm) | 15 |
Außendurchmesser (mm) | 42 |
Breite (mm) | 17 |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung (kN) | 14.8 |
Statische Belastung (kN) | 9.5 |
Referenzdrehzahl (rpm) | 28000 |
Grenzdrehzahl (rpm) | 15000 |
Gewicht (kg) | 0.116 |
Beschreibung
Zweireihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.