Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Technische Daten
Innendurchmesser (mm) | 40 |
Außendurchmesser (mm) | 80 |
Breite (mm) | 18 |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung (kN) | 19.9 |
Statische Belastung (kN) | 6.95 |
Referenzdrehzahl (rpm) | 18 |
Grenzdrehzahl (rpm) | 11 |
Beschreibung
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Einteiliger oder zweiteiliger Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.