Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Technische Daten
Innendurchmesser (mm) | 45 |
Außendurchmesser (mm) | 85 |
Breite (mm) | 19 |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung (kN) | 22.9 |
Statische Belastung (kN) | 7.8 |
Referenzdrehzahl (rpm) | 17 |
Grenzdrehzahl (rpm) | 11 |
Beschreibung
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.