Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Technische Daten
Innendurchmesser (mm) | 35 |
Außendurchmesser (mm) | 80 |
Breite (mm) | 21 |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung (kN) | 26.5 |
Statische Belastung (kN) | 8.5 |
Referenzdrehzahl (rpm) | 16 |
Grenzdrehzahl (rpm) | 11 |
Beschreibung
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.