Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Technische Daten
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser (mm) | 10 |
Außendurchmesser (mm) | 30 |
Breite (mm) | 14 |
Kontaktwinkel (°) | 30 |
Käfig | Kunststoff |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung (kN) | 7.61 |
Statische Belastung (kN) | 4.3 |
Referenzdrehzahl (rpm) | 22000 |
Grenzdrehzahl (rpm) | 24000 |
Gewicht (kg) | 0.051 |
Beschreibung