Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Technische Daten
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser (mm) | 40 |
Außendurchmesser (mm) | 80 |
Breite (mm) | 30.2 |
Kontaktwinkel (°) | 30 |
Käfig | Kunststoff |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung (kN) | 47.5 |
Statische Belastung (kN) | 34 |
Referenzdrehzahl (rpm) | 8000 |
Grenzdrehzahl (rpm) | 8000 |
Gewicht (kg) | 0.581 |
Beschreibung