Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Technische Daten
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser (mm) | 45 |
Außendurchmesser (mm) | 85 |
Breite (mm) | 30.2 |
Kontaktwinkel (°) | 30 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung (kN) | 51 |
Statische Belastung (kN) | 39 |
Referenzdrehzahl (rpm) | 7500 |
Grenzdrehzahl (rpm) | 7500 |
Gewicht (kg) | 0.63 |
Beschreibung