Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Technische Daten
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser (mm) | 40 |
Außendurchmesser (mm) | 90 |
Breite (mm) | 36.5 |
Kontaktwinkel (°) | 30 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung (kN) | 64 |
Statische Belastung (kN) | 44 |
Referenzdrehzahl (rpm) | 7500 |
Grenzdrehzahl (rpm) | 7500 |
Gewicht (kg) | 0.981 |
Beschreibung