Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Technische Daten
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser (mm) | 45 |
Außendurchmesser (mm) | 100 |
Breite (mm) | 39.7 |
Kontaktwinkel (°) | 30 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung (kN) | 75 |
Statische Belastung (kN) | 53 |
Referenzdrehzahl (rpm) | 7500 |
Grenzdrehzahl (rpm) | 6700 |
Gewicht (kg) | 1.29 |
Beschreibung