Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Technische Daten
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser (mm) | 20 |
Außendurchmesser (mm) | 47 |
Breite (mm) | 18 |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung (kN) | 17.8 |
Statische Belastung (kN) | 12.5 |
Referenzdrehzahl (rpm) | 24000 |
Grenzdrehzahl (rpm) | 13000 |
Gewicht (kg) | 0.141 |
Beschreibung
Zweireihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.