Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Technische Daten
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser (mm) | 35 |
Außendurchmesser (mm) | 80 |
Breite (mm) | 31 |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung (kN) | 50.7 |
Statische Belastung (kN) | 38 |
Referenzdrehzahl (rpm) | 14000 |
Grenzdrehzahl (rpm) | 7500 |
Gewicht (kg) | 0.667 |
Beschreibung
Zweireihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.