Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Technische Daten
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser (mm) | 55 |
Außendurchmesser (mm) | 120 |
Breite (mm) | 43 |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung (kN) | 97.5 |
Statische Belastung (kN) | 83 |
Referenzdrehzahl (rpm) | 9000 |
Grenzdrehzahl (rpm) | 5000 |
Gewicht (kg) | 2.09 |
Beschreibung
Zweireihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.