Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Technische Daten
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser (mm) | 10 |
Außendurchmesser (mm) | 26 |
Breite (mm) | 8 |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung (kN) | 4.75 |
Statische Belastung (kN) | 1.96 |
Referenzdrehzahl (rpm) | 67000 |
Grenzdrehzahl (rpm) | 34000 |
Gewicht (kg) | 0.019 |
Beschreibung
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.