Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Technische Daten
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser (mm) | 40 |
Außendurchmesser (mm) | 68 |
Breite (mm) | 15 |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung (kN) | 17.8 |
Statische Belastung (kN) | 11 |
Referenzdrehzahl (rpm) | 22000 |
Grenzdrehzahl (rpm) | 11000 |
Gewicht (kg) | 0.188 |
Beschreibung
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.