Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Technische Daten
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser (mm) | 40 |
Außendurchmesser (mm) | 68 |
Breite (mm) | 15 |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Ringnut | mit Ringnut und Sprengring |
Dynamische Belastung (kN) | 17.8 |
Statische Belastung (kN) | 11 |
Referenzdrehzahl (rpm) | 22000 |
Grenzdrehzahl (rpm) | 14000 |
Gewicht (kg) | 0.194 |
Beschreibung
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut im Mantel des Außenrings und zugehöriger Sprengring.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.