Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Technische Daten
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser (mm) | 15 |
Außendurchmesser (mm) | 35 |
Breite (mm) | 11 |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung (kN) | 8.06 |
Statische Belastung (kN) | 3.75 |
Referenzdrehzahl (rpm) | 43000 |
Grenzdrehzahl (rpm) | 22000 |
Gewicht (kg) | 0.047 |
Beschreibung
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.