Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Technische Daten
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser (mm) | 45 |
Außendurchmesser (mm) | 85 |
Breite (mm) | 19 |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung (kN) | 35.1 |
Statische Belastung (kN) | 21.6 |
Referenzdrehzahl (rpm) | 17000 |
Grenzdrehzahl (rpm) | 11000 |
Gewicht (kg) | 0.404 |
Beschreibung
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.