Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Technische Daten
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser (mm) | 45 |
Außendurchmesser (mm) | 85 |
Breite (mm) | 19 |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung (kN) | 35.1 |
Statische Belastung (kN) | 21.6 |
Referenzdrehzahl (rpm) | 17000 |
Grenzdrehzahl (rpm) | 8500 |
Gewicht (kg) | 0.409 |
Beschreibung
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.