Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Technische Daten
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser (mm) | 35 |
Außendurchmesser (mm) | 80 |
Breite (mm) | 21 |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung (kN) | 35.1 |
Statische Belastung (kN) | 19 |
Referenzdrehzahl (rpm) | 19000 |
Grenzdrehzahl (rpm) | 9500 |
Gewicht (kg) | 0.46 |
Beschreibung
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.