Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Technische Daten
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser (mm) | 45 |
Außendurchmesser (mm) | 100 |
Breite (mm) | 25 |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung (kN) | 55.3 |
Statische Belastung (kN) | 31.5 |
Referenzdrehzahl (rpm) | 15000 |
Grenzdrehzahl (rpm) | 7500 |
Gewicht (kg) | 0.855 |
Beschreibung
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft C4: Radialluft größer als C3.
Käfig aus gepresst Stahlblech.