Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Technische Daten
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser (mm) | 50 |
Außendurchmesser (mm) | 110 |
Breite (mm) | 27 |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung (kN) | 65 |
Statische Belastung (kN) | 38 |
Referenzdrehzahl (rpm) | 13000 |
Grenzdrehzahl (rpm) | 6700 |
Gewicht (kg) | 1.086 |
Beschreibung
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.