Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Technische Daten
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser (mm) | 15 |
Außendurchmesser (mm) | 35 |
Breite (mm) | 11 |
Kontaktwinkel (°) | 40 |
Käfig | Kunststoff |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung (kN) | 8.32 |
Statische Belastung (kN) | 4.4 |
Referenzdrehzahl (rpm) | 24000 |
Grenzdrehzahl (rpm) | 24000 |
Gewicht (kg) | 0.045 |
Beschreibung