Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Technische Daten
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser (mm) | 60 |
Außendurchmesser (mm) | 110 |
Breite (mm) | 22 |
Kontaktwinkel (°) | 40 |
Käfig | Kunststoff |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung (kN) | 57.2 |
Statische Belastung (kN) | 45.5 |
Referenzdrehzahl (rpm) | 7000 |
Grenzdrehzahl (rpm) | 7000 |
Gewicht (kg) | 0.777 |
Beschreibung