Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Technische Daten
Material Käfig | Ohne Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Innendurchmesser (mm) | 20 |
Außendurchmesser (mm) | 42 |
Breite (mm) | 16 |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung (kN) | 28.1 |
Statische Belastung (kN) | 28.5 |
Referenzdrehzahl (rpm) | 8500 |
Grenzdrehzahl (rpm) | 10000 |
Gewicht (kg) | 0.11 |
Beschreibung