Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Technische Daten
Material Käfig | Ohne Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Innendurchmesser (mm) | 40 |
Außendurchmesser (mm) | 90 |
Breite (mm) | 33 |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung (kN) | 145 |
Statische Belastung (kN) | 156 |
Referenzdrehzahl (rpm) | 3000 |
Grenzdrehzahl (rpm) | 3600 |
Gewicht (kg) | 1 |
Beschreibung