Cookies helfen uns unsere Dienstleistungen anzubieten. Wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen, sind Sie damit einverstanden.
Technische Daten
Innendurchmesser (mm) | 8 |
Außendurchmesser (mm) | 22 |
Breite (mm) | 7 |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung (kN) | 2.65 |
Statische Belastung (kN) | 0.56 |
Referenzdrehzahl (rpm) | 60 |
Grenzdrehzahl (rpm) | 40 |
Beschreibung
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.