Cookies helfen uns unsere Dienstleistungen anzubieten. Wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen, sind Sie damit einverstanden.
Technische Daten
Innendurchmesser (mm) | 17 |
Außendurchmesser (mm) | 40 |
Breite (mm) | 12 |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung (kN) | 8.84 |
Statische Belastung (kN) | 2.2 |
Referenzdrehzahl (rpm) | 38 |
Grenzdrehzahl (rpm) | 24 |
Beschreibung
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.