Cookies helfen uns unsere Dienstleistungen anzubieten. Wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen, sind Sie damit einverstanden.
Technische Daten
Innendurchmesser (mm) | 55 |
Außendurchmesser (mm) | 120 |
Breite (mm) | 29 |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung (kN) | 50.7 |
Statische Belastung (kN) | 18 |
Referenzdrehzahl (rpm) | 11 |
Grenzdrehzahl (rpm) | 7.5 |
Beschreibung
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.