Cookies helfen uns unsere Dienstleistungen anzubieten. Wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen, sind Sie damit einverstanden.
Technische Daten
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser (mm) | 40 |
Außendurchmesser (mm) | 80 |
Breite (mm) | 30.2 |
Kontaktwinkel (°) | 30 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung (kN) | 47.5 |
Statische Belastung (kN) | 34 |
Referenzdrehzahl (rpm) | 8000 |
Grenzdrehzahl (rpm) | 8000 |
Gewicht (kg) | 0.59 |
Beschreibung