Cookies helfen uns unsere Dienstleistungen anzubieten. Wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen, sind Sie damit einverstanden.
Technische Daten
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser (mm) | 15 |
Außendurchmesser (mm) | 42 |
Breite (mm) | 19 |
Kontaktwinkel (°) | 30 |
Käfig | Kunststoff |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung (kN) | 15.1 |
Statische Belastung (kN) | 9.3 |
Referenzdrehzahl (rpm) | 15000 |
Grenzdrehzahl (rpm) | 16000 |
Gewicht (kg) | 0.126 |
Beschreibung