Cookies helfen uns unsere Dienstleistungen anzubieten. Wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen, sind Sie damit einverstanden.
Technische Daten
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser (mm) | 60 |
Außendurchmesser (mm) | 110 |
Breite (mm) | 28 |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung (kN) | 57.2 |
Statische Belastung (kN) | 55 |
Referenzdrehzahl (rpm) | 9500 |
Grenzdrehzahl (rpm) | 5300 |
Gewicht (kg) | 1.06 |
Beschreibung
Zweireihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.