Cookies helfen uns unsere Dienstleistungen anzubieten. Wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen, sind Sie damit einverstanden.
Technische Daten
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser (mm) | 10 |
Außendurchmesser (mm) | 30 |
Breite (mm) | 9 |
Kontaktwinkel (°) | 40 |
Käfig | Kunststoff |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung (kN) | 7.02 |
Statische Belastung (kN) | 3.35 |
Referenzdrehzahl (rpm) | 30000 |
Grenzdrehzahl (rpm) | 30000 |
Gewicht (kg) | 0.031 |
Beschreibung