Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Technische Daten
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser (mm) | 40 |
Außendurchmesser (mm) | 80 |
Breite (mm) | 18 |
Kontaktwinkel (°) | 40 |
Käfig | Kunststoff |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung (kN) | 36.5 |
Statische Belastung (kN) | 26 |
Referenzdrehzahl (rpm) | 10000 |
Grenzdrehzahl (rpm) | 11000 |
Gewicht (kg) | 0.356 |
Beschreibung