Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Technische Daten
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser (mm) | 40 |
Außendurchmesser (mm) | 80 |
Breite (mm) | 18 |
Kontaktwinkel (°) | 40 |
Käfig | Kunststoff |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung (kN) | 34.5 |
Statische Belastung (kN) | 24 |
Referenzdrehzahl (rpm) | 10000 |
Grenzdrehzahl (rpm) | 10000 |
Gewicht (kg) | 0.356 |
Beschreibung