Cookies helfen uns unsere Dienstleistungen anzubieten. Wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen, sind Sie damit einverstanden.
Technische Daten
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser (mm) | 45 |
Außendurchmesser (mm) | 100 |
Breite (mm) | 36 |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung (kN) | 68.9 |
Statische Belastung (kN) | 56 |
Referenzdrehzahl (rpm) | 11000 |
Grenzdrehzahl (rpm) | 6000 |
Gewicht (kg) | 1.24 |
Beschreibung
Zweireihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.