Cookies helfen uns unsere Dienstleistungen anzubieten. Wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen, sind Sie damit einverstanden.
Technische Daten
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser (mm) | 50 |
Außendurchmesser (mm) | 110 |
Breite (mm) | 40 |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung (kN) | 81.9 |
Statische Belastung (kN) | 69.5 |
Referenzdrehzahl (rpm) | 10000 |
Grenzdrehzahl (rpm) | 5300 |
Gewicht (kg) | 1.65 |
Beschreibung
Zweireihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.